Entre os dias 02 de dezembro à 06 de Janeiro de 2015, o Instituto Isaac Martins realizou novamente a pesquisa de tendência em treinamento para 2015. Toda pesquisa foi supervisionada pelo Prof. Isaac Martins.
Segue abaixo os dados coletados para sua análise.
Amostra
Cargo atual:
Diretoria – Sócio – Proprietário | 34 | 26% |
Vendas | 30 | 23% |
RH | 16 | 12% |
Administração | 14 | 11% |
Marketing e atendimento | 9 | 7% |
Outros | 21 | 16% |
O segmento de sua empresa é:
Prestação de Serviço | 64 | 48% |
Comércio | 25 | 19% |
Indústria | 23 | 17% |
Governo e Órgãos Estatais e Municipais | 5 | 4% |
Outros | 12 | 9% |
Os cursos que você participou em 2014 foram…
Pela INTERNET e pago por mim. | 49 | 37% |
FORA da empresa mas pago por mim. | 39 | 30% |
FORA da empresa e pago por ela. | 32 | 24% |
Na EMPRESA | 31 | 23% |
Não participei de cursos | 21 | 16% |
Outros | 5 | 4% |
Quantos cursos sua empresa realizou em 2014?
01 à 03 cursos | 51 | 39% |
Nenhum | 36 | 27% |
04 à 06 cursos | 20 | 15% |
Acima de 07 cursos | 20 | 15% |
Sua empresa mede os resultados dos treinamentos aplicados?
Não | 66 | 50% |
Sim | 53 | 40% |
Sua empresa possui um departamento de T&D?
Não | 87 | 66% |
Sim | 40 | 30% |
Quando sua empresa providencia um treinamento você sente-se….
Motivado. | 75 | 57% |
Valorizado e Reconhecido | 68 | 52% |
Na obrigação de realizá-lo | 19 | 14% |
Que tipo de treinamento você acredita ser mais proveitoso?
Curso in company (realizado em sua empresa ) | 51 | 39% |
Curso aberto (realizado em uma Instituição de Ensino) | 38 | 29% |
Curso via EAD (Educação a Distância) | 16 | 12% |
Curso via video conferência (Palestra ao Vivo) | 13 | 10% |
Vídeo no YouTube | 6 | 5% |
Outros | 4 | 3% |
Você conhece a metologia 6Ds?
Não | 117 | 91% |
Sim | 10 | 9% |
Assinale quais são as palavras que você sabe o significado…
Webpalestras | 91 | 69% |
Hangouts | 78 | 59% |
Webinars | 67 | 51% |
Slide cast | 32 | 24% |
Screen cast | 23 | 17% |
Você já participou de algum congresso on-line? Se sim, qual foi?
Não participei | 82 | 62% |
Sim | 46 | 35% |
Outros | 23 | 17% |
Quantos colaboradores sua empresa possui?
acima de 100 colaboradores | 45 | 34% |
01 a 05 colaboradores | 37 | 28% |
06 a 20 colaboradores | 21 | 16% |
21 a 50 colaboradores | 12 | 9% |
50 a 100 colaboradores | 8 | 6% |
Em 2014, você participou de algum curso pela internet?
Sim | 94 | 71% |
Não | 33 | 25% |
Se participou de um curso pela internet, ele foi
GRATUITO | 59 | 45% |
Pago (de R$ 100,00 à R$ 300,00) | 19 | 14% |
Pago (acima de R$ 701,00) | 10 | 8% |
Pago (até R$ 100,00) | 7 | 5% |
Em época de crise, sua empresa investe em que setores?
Vendas | 61 | 46% |
Marketing | 40 | 30% |
Treinamento | 38 | 29% |
Atendimento | 35 | 27% |
Qualidade | 27 | 20% |
Inovação | 23 | 17% |
Financeiro | 22 | 17% |
Produção | 21 | 16% |
Administrativo | 20 | 15% |
Recursos Humanos | 10 | 8% |
Não investe em nenhum | 17 | 13% |
Em relação as METAS sobre 2014, você define esse ano como…
Melhor que 2013 | 54 | 41% |
Pior que 2013 | 51 | 39% |
Igual a 2013 | 22 | 17% |
Você acredita que 2015 será…
Melhor que 2014 | 95 | 72% |
Igual a 2014 | 18 | 14% |
Pior que 2014 | 15 | 11% |
Quando você vai escolher um curso, o que é mais importante?
Conteúdo | 100 | 76% |
Tema ou Título do Curso | 12 | 9% |
Currículo do professor | 9 | 7% |
A empresa que diz qual é a demanda | 1 | 1% |
Outros | 6 | 5% |
Sua empresa cumpre a cota de pessoas com deficiência? [Acessibilidade e sua Empresa]
SIM | 38 | 29% |
NÃO | 27 | 20% |
Não se aplica | 61 | 46% |
O fator determinante para a escolha de uma empresa de treinamento é…
Professor que conhece o setor | 76 | 58% |
Currículo do Professor | 63 | 48% |
Professor autor de livros | 23 | 17% |
Opinião nas redes sociais | 15 | 11% |
Outros | 14 | 11% |
Onde você busca um fornecedor de treinamento?
Indicações | 86 | 65% |
61 | 46% | |
37 | 28% | |
Associações | 34 | 26% |
Youtube | 21 | 16% |
14 | 11% | |
Já tenho fornecedor | 10 | 8% |
Você participa de algum grupo na internet?
Não | 80 | 61% |
Sim | 46 | 35% |
Para que um treinamento seja proveitoso, ele precisa de:
Prática | 108 | 82% |
Cases e exemplos | 101 | 77% |
Dinâmica | 91 | 69% |
Teoria | 86 | 65% |
Vídeos | 69 | 52% |
Descontração | 60 | 45% |
Se você já participou de um curso na internet, o que achou?
1 Ruim | 4 | 3% |
2 | 4 | 3% |
3 | 27 | 20% |
4 | 44 | 33% |
5 Ótimo | 26 | 20% |
Que tipo de treinamento sua empresa costuma contratar?
Comportamentais (trabalho em equipe, vendas, atendimento….) | 74 | 56% |
Motivacionais (convenções, palestras….) | 53 | 40% |
Gerenciais (liderança, gestão….) | 39 | 30% |
Técnicos (contabilidade, informática, administrativos…) | 33 | 25% |
Obrigatórios (SIPA, SIPAT, ISO…) | 27 | 20% |
Profissionalizantes (produção, operacional, eletricista, operador de máquinas…) | 27 | 20% |
O que você acha dos livros no formato E-BOOK?
Prefiro livro impresso | 54 | 41% |
Gostei, bem mais prático | 36 | 27% |
Adquiri gratuitamente | 23 | 17% |
Gosto, mas só pago até R$ 50,00 | 4 | 3% |
O que você acredita que seja mais produtivo para a aplicação prática do treinamento?
Realizar um diagnóstico situacional ANTES com os participantes | 30 | 23% |
Realizar um diagnóstico situacional DEPOIS com os participantes | 31 | 23% |
Realizar um novo treinamento após alguns meses | 21 | 16% |
Realizar uma reunião para estipular metas pós treinamento | 23 | 17% |
Fornecer um vídeo complementar do assunto | 11 | 8% |
Em qual estado sua empresa está?
São Paulo | 49 | 37% |
Rio de Janeiro | 14 | 11% |
Minas Gerais | 12 | 9% |
Espírito Santo | 3 | 2% |
Rio Grande do Sul | 4 | 3% |
Paraná | 2 | 2% |
Santa Catarina | 4 | 3% |
Distrito Federal | 8 | 6% |
Goiás | 2 | 2% |
Tocatins | 0 | 0% |
Mato Grosso | 0 | 0% |
Mato Grosso do Sul | 1 | 1% |
Bahia | 2 | 2% |
Pernambuco | 3 | 2% |
Paraíba | 0 | 0% |
Alagoas | 0 | 0% |
Sergipe | 1 | 1% |
Rio Grande do Norte | 2 | 2% |
Ceará | 1 | 1% |
Piauí | 0 | 0% |
Pará | 1 | 1% |
Amazonas | 1 | 1% |
Acre | 0 | 0% |
Rondônia | 0 | 0% |
Roraima | 0 | 0% |
Amapá | 0 | 0% |
Maranhão | 0 | 0% |
Obrigado a todos pelas respostas e aguardo o seu comentário:
- Pesquisa de Tendência em Treinamentos e Desenvolvimento 2014
- Pesquisa de Tendência em Treinamentos e Desenvolvimento 2013
- Pesquisa de Tendência em Treinamentos e Desenvolvimento 2012